会社概要
| 社名 | コグニビジョン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1974年10月1日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 代表取締役社長 | 安藤 維康 |
| 所在地 | 本店 〒163-6024 東京都新宿区 西新宿六丁目8番1号 新宿オークタワー24階 福島データ開発課 〒960-8041 福島県福島市 大町7番11号 三共福島ビル3階 |
| 事業概要 | 自動車(含、部品)の価格や修理費見積り関連業務の データベース・アプリケーションソフトの作成ならびに販売 |
| 社員数 | 202名(2026年4月1日現在) |
| 主要株主 |
損害保険会社11社 全国共済農業協同組合連合会 (株)自研センター (株)損害保険リサーチ 日本サルヴェージ(株) |
組織図
| 経営企画部 | 経営企画、法務・知財、採用、人事企画、広報 |
|---|---|
| 総務部 | 総務、人事、経理 |
| 営業部 | 一般修理工場向け営業およびサポート 〇営業課:一般修理工場向け営業 〇お客さまサポート課:一般修理工場ユーザーサポート、コグニ会支援 〇サポートデスク課: 一般修理工場ユーザーサポート、サポートデスク |
| 商品企画部 | 既存製品の戦略、IT新技術の調査検証、損保および自動車メーカーへの営業サポート 〇企画課:既存製品の戦略および新サービス・機能の企画 〇企業営業課:損保および自動車メーカーへの営業・運用支援 〇研究開発課:AI関連技術の調査研究・製品開発 |
| デジタル推進部 | 新規製品開発、既存製品開発、保守・運用 〇システム開発第1課:コグニセブン、アセスプロⅡの開発・保守・運用 〇システム開発第2課:AI搭載製品の開発・保守 〇システム開発第3課:コグニフォトベース/mobile、社内システム等の開発・保守 〇ITインフラ課:各製品プロダクトの運用、社内情報インフラの管理 |
| データ開発部第1部 | コグニセブンデータ開発およびAI搭載製品データ開発 〇データ開発第1課:コグニセブンデータ開発、開発要員の育成 〇データ開発第2課:コグニセブンデータ開発 〇データ開発第3課:AI搭載製品データ開発 〇福島データ開発課:コグニセブンデータ開発 |
| データ開発部第2部 | データ開発業務システムの開発、自動車保険 車両標準価格表データ開発、指数テーブルマニュアルのデータ編纂 〇システム企画課:データ開発業務システムの開発・保守・運用 〇データベース課:自動車保険 車両標準価格表データ開発、指数テーブルマニュアルデータ編纂 |
アクセス
本社
〒163-6024 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
新宿オークタワー24階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」出口2より徒歩2分
都営大江戸線「都庁前駅」出口A5より徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」出口A18より徒歩8分